![]() Britta Blodek PHYSIO- UND AYURVEDATHERAPEUTIN |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Ferienwohnung für 2 Personen | Ferienwohnung für 3 Personen | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
| Küche | Küche | ||||||||||||||||||
| Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster | Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Kaffeemaschine, Toaster | ||||||||||||||||||
| Wasserkocher, Kochfeld mit 2 Platten | Wasserkocher, Eierkocher, Kochfeld mit 4 Platten | ||||||||||||||||||
| Geschirrspüler, Mirkrowelle | |||||||||||||||||||
| Sanitär | Sanitär | ||||||||||||||||||
| Bad mit WC und Dusche | Bad mit WC und Dusche | ||||||||||||||||||
| Sonstiges | Sonstiges | ||||||||||||||||||
| Sat-TV, Radio | Sat-TV, Radio | ||||||||||||||||||
| Balkon, Grill, Parkplatz | Balkon, Grill, Parkplatz | ||||||||||||||||||
| Preise | 1. Nacht | ab 2. Nacht | Preise | 1. Nacht | ab 2. Nacht | ||||||||||||||
| Hauptsaison | 75,- € | 50,- € | Hauptsaison | 80,- € | 55,- € | ||||||||||||||
| Vor-/Nachsaison | 70,- € | 45,- € | Vor-/Nachsaison | 75,- € | 50,- € | ||||||||||||||
| Nebensaison | 60,- € | 35,- € | Nebensaison | 65,- € | 40,- € | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| Hauptsaison: 15.06 - 14.09 und 19.12 - 05.01 | Vor-/Nachsaison: 01.04 - 14.06 und 15.09 - 31.10 | Nebensaison: 01.11 - 18.12 und 06.01 - 31.03 | |||||||||||||||||||